Gamma
| In / uit | 3/4” BSP M parallel | aansluitstukken 1” en 3/4” BSP M parallel | aansluitstukken 1” en 3/4” BSP M parallel |
|---|---|---|---|
| Afvoer / overloop | 3/8” extern / 1/2” koppelstuk | 2 koppelstukken 1/2” | 2 koppelstukken 1⁄2” |
| Waterdruk | 8 bar max 1 bar min (stromend water) | 8 bar max 1 bar min (stromend water) | 8 bar max 1 bar min (stromend water) |
| Watertemperatuur | 20°C max en vorstvrij | 20°C max en vorstvrij | 20°C max en vorstvrij |
| Waterdebiet | 3.000 liter / u | 5.000 liter / u | 5.000 liter / u |
| Regeneratie | 300 g zout / 17 liter water / 10’ | 900 g zout / 35 liter water / 12’ | 1.300 g zout / 45 liter water / 20’ |
| Regelbaar zoutverbruik | 600 g of 1.300 g | 1.600 g | |
| Inhoud harstank | 2 x 4,3 liter hars | 2 x 7,5 liter hars | 2 x 11 liter hars |
| Inhoud zoutvat | 15 kg tabletten | 25 kg tabletten | 75 kg tabletten |
| Afmetingen ontharder | H 48,5 cm / B 25 cm / D 44 cm | H 50 cm / B 25 cm / D 44 cm H 39 cm / B 25 cm / D 44 cm | H 66 cm / ø 60 cm |
![]() | ![]() | ![]() |



